Windsor State School Tuckshop
Price List Term 4 2009
Item | Price |
|---|---|
Ham OR Cheese | $2.00 |
| Ham OR Cheese PLUS Salad | $3.50 |
| Egg | $2.00 |
Chicken | $2.50 |
Chicken PLUS Salad | $3.60 |
Salad only - Lettuce, Tomato, Carrot, cucumber & beetroot | $2.60 |
| Spaghetti or Baked Beans | $2.20 |
Vegemite | $2.00 |
Extras: | |
Toasted | $0.20 |
Cheese OR Ham OR Egg | $0.90 |
| Chicken | $1.00 |
| Lettuce,Tomato,Carrot,& beetroot | $0.50 ea |
Tuna in spring water 95g tin | $2.00 |
Wholemeal Rolls or Wraps | $0.30 extra |
Roll Only - Buttered / Unbuttered | $0.80 |
Mayonnaise | $0.20 |
| Toasting | $0.20 |
| HOT ROLLS | |
| Chicken & Gravy Roll | $3.50 |
| Bacon & Egg Burger | $3.50 |
Melted Cheese Roll | $2.50 |
Wednesday | Price |
|---|---|
First Break |
|
| Sausage Roll | $2.20 |
| Spinach and Feta parcels (2) | $2.50 |
Kentucky style drumsticks (1) | $2.00 |
| Nachos | $3.50 |
| Add sour cream | $0.50 |
| Second Break | |
| Fried Rice | $3.50 |
| Chicken Burrito | $3.50 |
| Butter Chicken | $3.50 |
| Plain Rice | $1.50 |
| Vegetarian Lasagne | $3.50 |
Thursday | Price |
| First Break | |
| Vegetarian Lasagne | $3.50 |
| Lasagne | $3.50 |
| Chicken Burger with Lettuce & Mayo | $3.50 |
| Add Sweet Chilli Sauce | $0.30 |
| Garlic Bread | $1.00 |
| Corn | $1.00 |
| Second Break | |
| Hamburger with Lettuce, tomato & Sauce | $3.50 |
| Add Cheese | $0.50 |
| Spinach Feta parcels (2) | $2.50 |
| Chicken Burrito | $3.50 |
| Egg bacon & cheese pie | $3.50 |
Friday | Price |
| First Break | |
| Vegetarian Lasagne | $3.50 |
| Hot dogs (incl sauce) | $2.50 |
| Add Cheese | $0.50 |
| Hawaiian Pizza | $2.00 |
| Nachos | $3.50 |
| Add sour cream | $0.50 |
| Second Break | |
| Chicken Burrito | $3.50 |
| Spinach & Feta Parcels (2) | $2.50 |
| Corn | $1.00 |
| Potato Traveller Pie | $3.00 |
| Meat Pie | $2.70 |
| Snack Pie | $2.00 |
| Tomato Sauce | $0.30 |
No 2nd Break Lunch will be available for Grades 5,6 & 7 on Sports Days. Drinks and snacks will be available for purchase before departure. | |
Salads & Fruit
Item | Price |
|---|---|
| Fresh Fruit Salad - Large | $3.00 |
| Fresh Fruit Salad - Small | $1.60 |
| Orange - quartered | $1.00 |
Apple | $1.00 |
Apple Slinky | $1.10 |
| Mandarin (seasonal) | $1.00 |
½ Frozen Orange | $0.60 |
Frozen Grapes (seasonal) | $0.80 |
Small Salad: Mixed or Caesar | $2.50 |
| Add chicken, ham, egg or cheese | $0.90 |
Large Salad: Mixed or Caesar | $3.50 |
Dressing: Italian or Balsamic | $0.30 |
Hommus with Carrot sticks or crackers - specify | $1.60 |
Item | Price |
|---|---|
Water | $1.30 |
| Milk - Plain 200mL | $1.10 |
Milk - Flavoured 300ml Chocolate or Strawberry | $2.00 |
| Crazy Lemon natural lemonade | $1.60 |
| Fruit Smoothie | $2.00 |
Fruit Juice (100% Juice) Orange, Tropical, Apple, Apple & Blackcurrant 250ml |
$1.20 |
Item | Price |
|---|---|
Pikelets x2, Plain, Butter, Jam | $1.00 |
Thick Fruit Toast (2) buttered | $2.00 |
| Sultanas | $0.70 |
Cheese Stick | $0.80 |
Pop Corn | $0.20 |
Plain or Honey Soy Chips | $1.00 |
| Vegie Chips - BBQ | $1.00 |
| Paddle Pop Chocolate | $1.00 |
| Paddle Pop Rainbow Swirl | $1.00 |
| Yogo ice | $0.40 |
| Short circuit (frozen sour treat) | $0.40 |
| Frozen fruit cup (frozen blended fruit salad) | $0.50 |
Item | Price |
|---|---|
Greek Style Yoghurt Plain or Strawberry | $1.60 |
Frozen Yoghurt Mango or Strawberry | $1.60 |
Custard - Plain Thick | $1.20 |

